So findest du deine perfekte Swimwear-Größe
Wer kennt es nicht: Man ist im Sommerurlaub, liegt am Strand und möchte ins kalte Nass springen, aber das Bikini-Oberteil verrutscht ständig und das Höschen schneidet unangenehm an den Seiten ein? Dann hast du vielleicht noch nicht den richtigen Fit für dich gefunden. Unsere Größenberater für Damen-Bademode hilft dir dabei, im Handumdrehen die perfekte Größe für deine Swimwear zu finden. Egal ob Bikini-Top, Bikini-Höschen oder Badeanzug: Wir verraten dir in wenigen Schritten, wie du deine Maße nimmst und anhand unserer Größentabelle den perfekten Fit findest. Und wir sagen "Good Bye" zu schlecht sitzender, kneifender Badebekleidung und "Hello" zum perfekten Bikini für deinen Body.
Größentabelle für Bikini-Oberteile
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
- 1 Brustumfang in cm
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
- 2 Unterbrustumfang in cm
Eng entlang des unteren Brustansatzes um den Körper messen.
Normalgröße | 1) Brustumfang | 2) Unterbrustumfang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H | Bikini-Top-Grösse | cm | |
34 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | - | 65 | 63 - 67 |
36 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | - | 70 | 68 - 72 |
38 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - | 75 | 73 - 77 |
40 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 80 | 78 - 82 |
42 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 85 | 83 - 87 |
44 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 90 | 88 - 92 |
46 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 95 | 93 - 97 |
48 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 100 | 98 - 102 |
50 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 | 105 | 103 - 107 |
52 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | 110 | 108 - 112 |
54 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 | 115 | 113 - 117 |
56 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 | 120 | 118 - 122 |
58 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - | 125 | 123 - 127 |
60 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - | 130 | 128 - 132 |
Größentabelle für Bikini-Hosen
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
- 1 Hüftumfang in cm
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.
US-Größe | Normalgröße | 1) Hüftumfang |
---|---|---|
XS | 32 | 84-87 |
34 | 88-91 | |
S | 36 | 92-95 |
38 | 96-98 | |
M | 40 | 99-101 |
42 | 102-104 | |
L | 44 | 105-108 |
46 | 109-112 | |
XL | 48 | 113-116 |
50 | 117-121 | |
XXL | 52 | 122-126 |
54 | 127-132 | |
3XL | 56 | 133-138 |
58 | 139-144 | |
4XL | 60 | 145-150 |
62 | 151-156 |
Größentabelle für Badeanzüge
Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
- 1 Brustumfang in cm
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
- 2 Taillenumfang in cm
- 3 Hüftumfang in cm
Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.
US-Größe | Normalgröße | 1) Brustumfang | 2) Taillenumfang | 3) Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 74-77 | 61-63 | 84-87 |
34 | 78-81 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
38 | 86-89 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
42 | 94-97 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 98-102 | 83-87 | 105-108 |
46 | 103-107 | 88-93 | 109-112 | |
XL | 48 | 108-113 | 94-99 | 113-116 |
50 | 114-119 | 100-106 | 117-121 | |
XXL | 52 | 120-125 | 107-112 | 122-126 |
54 | 126-131 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 132-137 | 120-126 | 133-138 |
58 | 138-143 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | 144-149 | 134-140 | 145-150 |
62 | 150-155 | 141-147 | 151-156 |